
公道國際有限公司服務電話
會員證最新行情
最後公佈日期 :
2025/05/05







球場 | 類別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費(元) | 球場網站 |
豐原 | 個人 | 365 | 1.1萬 | - | ![]() |
清泉崗(CCK) | 個人 | 380 | 6.6萬 | 年:3,300 | ![]() |
興農 | 個人 | 停止營業 | - | ![]() | |
台中國際 | 股東個人 | 508 | 2萬 | - | ![]() |
霧峰 | 個人 | 145 | 8萬 | - | ![]() |
台豐 | 股東個人 | 330 | 88.2萬 | - | ![]() |
擊球權個人 | 210 | 88.2萬 | - | ||
彰化 | 股東個人 | 580 | 4萬 | - | ![]() |
南峰 | 個人 | 415 | 10萬 | - | ![]() |
松柏嶺(南投) | 股東個人 | 230 | 5萬 | - | ![]() |
●球證過戶費依例由買方負擔 ●實際成交價依市場供需為主 |
